2026世界杯
你的位置:开云app在线体育官网 > 2026世界杯 > 开云app 强势股追踪 主力资金连续5日净流入66股开云app 强势股追踪 主力资金连续5日净流入66股
发布日期:2026-02-07 12:42 点击次数:181

证券时报·数据宝统计,截至2月6日收盘,深沪北共66只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。沪农商行等连续14日主力资金净流入,排名第一;森赫股份连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,米兰体育江苏银行主力资金净流入金额最大,开云app连续14天累计净流入16.06亿元,星宇股份紧随其后,8天累计净流入5.28亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,丰倍生物占比排名居首,该股近5日上涨25.93%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
{jz:field.toptypename/}| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 14 | 16.06 | 7.89 | 7.21 |
| 601799 | 星宇股份 | 8 | 5.28 | 4.79 | 25.26 |
| 601825 | 沪农商行 | 14 | 3.04 | 7.64 | -1.38 |
| 300124 | 汇川技术 | 5 | 2.97 | 3.14 | 0.03 |
| 000821 | ST京机 | 6 | 2.86 | 5.57 | 23.15 |
| 688312 | 燕麦科技 | 5 | 2.61 | 8.67 | 28.19 |
| 002850 | 科达利 | 7 | 2.54 | 2.57 | 7.66 |
| 603011 | 合锻智能 | 5 | 2.26 | 4.69 | 14.85 |
| 300779 | 惠城环保 | 6 | 2.23 | 6.84 | 3.98 |
| 300461 | 田中精机 | 5 | 2.01 | 8.20 | 47.39 |
| 301326 | 捷邦科技 | 10 | 1.92 | 5.43 | 19.44 |
| 601229 | 上海银行 | 5 | 1.79 | 5.41 | 5.74 |
| 600835 | 上海机电 | 5 | 1.72 | 8.71 | 3.31 |
| 603334 | 丰倍生物 | 5 | 1.60 | 11.42 | 25.93 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6 | 1.52 | 3.05 | 3.89 |
| 300264 | 佳创视讯 | 5 | 1.35 | 9.32 | 29.28 |
| 688131 | 皓元医药 | 6 | 1.33 | 7.03 | -5.32 |
| 688202 | 美迪西 | 7 | 1.25 | 5.84 | 19.17 |
| 300648 | 星云股份 | 6 | 1.21 | 5.89 | 8.88 |
| 002472 | 双环传动 | 6 | 1.05 | 2.20 | -1.01 |
| 603379 | 三美股份 | 6 | 1.01 | 3.07 | -1.18 |
| 002441 | 众业达 | 5 | 0.92 | 5.72 | 14.02 |
| 605088 | 冠盛股份 | 6 | 0.91 | 6.23 | 11.31 |
| 688622 | 禾信仪器 | 5 | 0.90 | 5.21 | 30.46 |
| 300349 | 金卡智能 | 5 | 0.85 | 5.67 | 7.67 |
| 000048 | 京基智农 | 6 | 0.80 | 5.39 | -0.16 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 8 | 0.80 | 5.55 | 18.03 |
| 600027 | 华电国际 | 5 | 0.79 | 5.07 | -0.61 |
| 002826 | 易明医药 | 7 | 0.72 | 4.03 | 15.41 |
| 605016 | 百龙创园 | 6 | 0.68 | 4.12 | 11.30 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
推荐资讯
- 2026-01-23开云app在线体育官网 日本经济代表团访华“吃闭门羹”,韩国200家企业抢先登陆中国
- 2026-01-23开云app 书友推荐《邪魅冷少的替身新娘》如何真的让人很爱!
- 2026-01-25开云app “商业航天+3D打印”受追捧!产业链公司透露最新进展 专家:多环节尚在小批量试制阶段
- 2026-01-23开云app在线 美军是加勒比海盗,中方连说五个反对
- 2026-01-23开云app在线 买个西瓜要分期?日本水果为啥这么金贵?是成本太高还是利润惊人?
